Izinto ze-foam izicathulo ze-calcium kunye ne-zinc stabilizer
产品型号 Inombolo yemveliso | 适用范围 Umda osebenzayo | 推荐用量 Idosi ecetyiswayo |
HL-728系列 HL-728 series | PVC发泡鞋材专用 Kuba PVC Foam isihlangu izixhobo | 2.0~3.0 |
产品型号 Inombolo yemveliso | HL-728 | HL-728A | ||
序号 Inombolo yesiriyeli | 项目 Iprojekthi | 单位 Iyunithi | ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu-指标 Isalathiso | |
1 | 外观 Umphandle | 白色或淡黄色粉末 (Umgubo omhlophe okanye otyheli okhanyayo) | ||
2 | 金属氧化物 I-oxide yentsimbi | % | 28.0±2.0 | 32.0±2.0 |
3 | 加热减量 Ukunciphisa ukufudumeza | % | ≤5.0 | ≤5.0 |
4 | ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- 机械杂质 Ukungcola komatshini 0.1mm~0.6mm | 粒/g | <20 | <20 |
Ukhuseleko:
Iimveliso zizinto ezingenabungozi kwaye zithobela i-European Union ROHS Directive, i-PAHs PAHs (izinto ze-18), i-PFOS / PFOA, i-REACH-SVHC kunye neminye imigangatho yokusingqongileyo.
Ifomula yesalathiso (kg):
I-PVC 100, i-DOTP 70, i-agent-agent-AC 0.95, i-calcium-zinc stabilizer 2.0 ~ 3.0, i-foam regulator-530A 1, i-ejenti yokwandisa i-0.3, i-HST 0.1, i-calcium carbonate 10, inani elifanelekileyo lomgubo wombala; ngokwenkqubo yesiqhelo yokuxova kunye nokudibanisa.
Ukupakishwa kunye nokugcinwa:
Isingxobo sephepha esidityanisiweyo 25kg/ibhegi, ugcino olomileyo, unqande imvula, ugcino oluvaliweyo.